Forensic Products
Rainbow Table & Hash Sets
整合多來源的彩虹表與雜湊集合,搭載於 6TB SATA 硬碟隨貨提供。與 OSForensics 整合,快速破解雜湊密碼、識別合法系統檔案,並偵測可疑惡意程式。

▎關於彩虹表與雜湊集合
彩虹表與雜湊集可以與 OSForensics 結合使用,以快速找出雜湊後的密碼,並有效識別已知的安全檔案(例如作業系統與一般應用程式)。若有可疑的惡意檔案(病毒,木馬,腳本檔案等),也可藉由本工具找出。
▎表一:Rainbow Tables 彩虹表清單
| # | 類別 | HASH Table 目錄 | Character Set | 密碼長度 | 格式 | 檔案數量 | 資料夾容量 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Half LM | halflmchall_all-space#1-7 | all-space | 1-7 | RTI2 | 44 | 17.70 GB | 405.72 GB |
| 2 | LANMAN | lm_all-space#1-7 | all-space | 1-7 | RTI2 | 80 | 33.68 GB | |
| 3 | LANMAN | lm_lm-frt-cp437-850#1-7 | cp437-cp850 | 1-7 | RTI2 | 773 | 354.34 GB | |
| 4 | MD5 | md5_alpha-space#1-9 | alpha-space | 1-7 | RTI2 | 56 | 22.96 GB | 1,298.38 GB |
| 5 | MD5 | md5_hybrid2(loweralpha#7-7,numeric#1-3)#0-0 | loweralpha | 7-10 | RTI2 | 64 | 25.76 GB | |
| 6 | MD5 | md5_loweralpha-numeric-space#1-8 | loweralpha-numeric-space | 1-8 | RTI2 | 40 | 15.56 GB | |
| 7 | MD5 | md5_loweralpha-numeric-space#1-9 | loweralpha-numeric-space | 1-9 | RTI2 | 232 | 108.24 GB | |
| 8 | MD5 | md5_loweralpha-numeric-symbol32-space#1-7 | loweralpha-numeric-symbol32-space | 1-7 | RTI2 | 80 | 33.40 GB | |
| 9 | MD5 | md5_loweralpha-numeric-symbol32-space#1-8 | loweralpha-numeric-symbol32-space | 1-8 | RTI2 | 897 | 424.80 GB | |
| 10 | MD5 | md5_loweralpha-space#1-9 | loweralpha-space | 1-9 | RTI2 | 84 | 34.80 GB | |
| 11 | MD5 | md5_loweralpha#1-10 | loweralpha-space | 1-10 | RTI2 | 384 | 179.60 GB | |
| 12 | MD5 | md5_mixalpha-numeric-all-space#1-7 | mixalpha-numeric-all-space | 1-7 | RTI2 | 184 | 85.80 GB | |
| 13 | MD5 | md5_mixalpha-numeric-all-space#1-8 | mixalpha-numeric-all-space | 1-8 | RTI2 | 292 | 143.24 GB | |
| 14 | MD5 | md5_mixalpha-numeric-space#1-7 | mixalpha-numeric-space | 1-7 | RTI2 | 44 | 17.08 GB | |
| 15 | MD5 | md5_mixalpha-numeric-space#1-8 | mixalpha-numeric-space | 1-8 | RTI2 | 440 | 206.60 GB | |
| 16 | MD5 | md5_mixalpha-numeric#1-9 | mixalpha-numeric | 1-9 | RTI2 | 1 | .54 GB | |
| 17 | MD5 | md5_numeric#1-14 | mixalpha | 1-14 | RTI2 | 192 | 84.1 GB | |
| 18 | MySQL SHA1 | mysqlsha1_loweralpha-numeric-space#1-8 | loweralpha-numeric-space | 1-8 | RTI2 | 41 | 15.30 GB | 1,743.54 GB |
| 19 | MySQL SHA1 | mysqlsha1_loweralpha-numeric-space#1-9 | loweralpha-numeric-space | 1-9 | RTI2 | 232 | 100.00 GB | |
| 20 | MySQL SHA1 | mysqlsha1_loweralpha-numeric-symbol32-space#1-7 | loweralpha-numeric-symbol32-space | 1-7 | RTI2 | 80 | 30.90 GB | |
| 21 | MySQL SHA1 | mysqlsha1_loweralpha-numeric-symbol32-space#1-8 | loweralpha-numeric-symbol32-space | 1-8 | RTI2 | 904 | 398 GB | |
| 22 | MySQL SHA1 | mysqlsha1_loweralpha-numeric#1-10 | loweralpha-numeric | 1-10 | RTI2 | 184 | 798.00 GB | |
| 23 | MySQL SHA1 | mysqlsha1_loweralpha-space#1-9 | loweralpha-space | 1-9 | RTI2 | 84 | 358 GB | |
| 24 | MySQL SHA1 | mysqlsha1_loweralpha#1-10 | loweralpha | 1-10 | RTI2 | 1008 | 712.00 GB | |
| 25 | MySQL SHA1 | mysqlsha1_mixalpha-numeric-symbol32-space#1-7 | mixalpha-numeric-symbol32-space | 1-7 | RTI2 | 184 | 79.80 GB | |
| 26 | MySQL SHA1 | mysqlsha1_numeric#1-12 | numeric | 1-12 | RTI2 | 23 | 7.54 GB | |
| 27 | NTLM | ntlm_alpha-space#1-9 | alpha-space | 1-7 | RTI2 | 38 | 14.50 GB | 1,577.20 GB |
| 28 | NTLM | ntlm_hybrid2(alpha#1-1,loweralpha#5-5,loweralpha-numeric#2-2,numeric#1-3)#0-0 | hybrid | 8-11 | RTI2 | 764 | 33.70 GB | |
| 29 | NTLM | ntlm_hybrid2(alpha#7-7,numeric#1-3)#0-0 | hybrid | 7-10 | RTI2 | 64 | 24.00 GB | |
| 30 | NTLM | ntlm_loweralpha-numeric-space#1-8 | loweralpha-numeric-space | 1-7 | RTI2 | 40 | 14.40 GB | |
| 31 | NTLM | ntlm_loweralpha-numeric-symbol32-space#1-7 | loweralpha-numeric-symbol32-space | 1-7 | RTI2 | 80 | 31.00 GB | |
| 32 | NTLM | ntlm_loweralpha-numeric-symbol32-space#1-8 | loweralpha-numeric-symbol32-space | 1-8 | RTI2 | 905 | 398.00 GB | |
| 33 | NTLM | ntlm_loweralpha-numeric#1-10 | loweralpha-numeric | 1-10 | RTI2 | 1128 | 546.00 GB | |
| 34 | NTLM | ntlm_loweralpha-space#1-9 | loweralpha-space | 1-9 | RTI2 | 84 | 32.30 GB | |
| 35 | NTLM | ntlm_mixalpha-numeric-all-space#1-7 | mixalpha-numeric-all-space | 1-7 | RTI2 | 184 | 80.50 GB | |
| 36 | NTLM | ntlm_mixalpha-numeric-all-space#1-8 | mixalpha-numeric-all-space | 1-8 | RTI2 | 291 | 132.00 GB | |
| 37 | NTLM | ntlm_mixalpha-numeric-space#1-7 | mixalpha-numeric-space | 1-7 | RTI2 | 44 | 15.80 GB | |
| 38 | NTLM | ntlm_mixalpha-numeric#1-8 | mixalpha-numeric | 1-8 | RTI2 | 583 | 255.00 GB |
▎表二:Hash Sets 雜湊集合清單(NSRL 資料庫
| Name | Description | Size | Source |
|---|---|---|---|
| KeyLoggers | Collection of keyloggers | 1.14 MB | PassMark |
| Office 2007 Enterprise (Vista) | Office 2007 files (Windows Vista 32bit) | 3.87 MB | PassMark |
| Office 2007 Enterprise (Win7) | Office 2007 files (Windows 7 32bit) | 5.22 MB | PassMark |
| Vista Business (32-bit) | Windows system files | 19.7 MB | PassMark |
| Vista Business (x64) | Windows system files | 19.7 MB | PassMark |
| Win7 Enterprise (x64) | Windows system files | 26.4 MB | PassMark |
| Win7 Ultimate (32-bit) | Windows system files | 40.8 MB | PassMark |
| XP Professional (32-bit) | Windows system files | 4.92 MB | PassMark |
| XP Profesional (x64) | Windows system files | 4.10 MB | PassMark |
| Win10 Home (x64) | Windows system files | 23.9 MB | PassMark |
| NSRL 2.30 Septempter 2010 | Includes original NSRL data in CSV format and OSForensics conversion | 18.1 GB | NSRL |
| NSRL 2.34 October 2011 | Includes original NSRL data in CSV format and OSForensics conversion | 19.5 GB | NSRL |
| NSRL 2.44 April 2014 | OSForensics conversion | 20.3 GB | NSRL |
| NSRL 2.52 June 2016 | OSForensics conversion | 29.0 GB | NSRL |
| NSRL 2.55 December 2016 Modern | OSForensics conversion | 17.6 GB | NSRL |
| NSRL 2.59 December 2017 Modern | OSForensics conversion | 19.8 GB | NSRL |
需要彩虹表與雜湊集合產品資訊?
我們的鑑識專業團隊可協助您評估授權方案、提供產品演示,以及解答技術問題。